Le Mardi de 16h45 à 17h45
| NOM | PRÉNOM | CLASSE |
|---|---|---|
| Camuzet | Héloïse | CP |
| Duquenne | Auguste | CP |
| Levalquier | Julia | CP |
| Perrin-Mamou | Iris | CP |
| Pochelu | Oscar | CP |
| Raymond-Darblay | Cassiopée | CP |
| Berlet | Arthur | CE1 |
| Bodin | Ethan | CE1 |
| Boutolleau | Albane | CE1 |
| De La Bourdonnaye | Oscar | CE1 |
| Delachienne | Charlotte | CP |
| Devade | Malo | CE1 |
| Fertita | Luca | CE1 |
| Guilloux | Eva | CE1 |
| Martin | Marie-Djenika | CE1 |
| Miorcec de Kerdanet | Clément | CE1 |
| Adamiak | Ethan | CE2 |
| David | Victor | CE2 |
| Guillausseau | Sarah | CE2 |
| Normand | Camille | CE2 |
| Parenteau-Denoël | Paul | CE2 |
| Raymond-Darblay | Amandine | CE2 |
| Levesque | Agathe | CP |
Le Mardi de 17h50 à 18h50
| NOM | PRÉNOM | CLASSE |
|---|---|---|
| Bureau | Siméon | CE2 |
| Camuzet | Isaure | CE2 |
| Daniel | Soline | CE2 |
| Dillenseger | Margaux | CE2 |
| Guitton | Lola | CE2 |
| Le Comte | Philomène | CE2 |
| Mimaud | Cerise | CE2 |
| Oulhen | Judith | CE2 |
| Querie-Heligon | Elise | CE2 |
| Claeyssens | Pauline | CM1 |
| Colau | Marguerite | CM1 |
| Costantini | Maïus | CM1 |
| Daniel | Arthur | CM1 |
| Devade | Sybille | CM1 |
| Hamelin | Maya | CM1 |
| Kerrain-Le Meur | Anna-Lou | CM1 |
| Pajdak | Clément | CM1 |
| Vourch | Juliette | CM1 |
| Bernard | Inès | CM2 |
| Cavelle | Titouan | CM2 |
| Elahiani | Sarah | CM2 |
| Felsenhardt | Janis | CM2 |
| Gandon | Eléa | CM2 |
| Miorcec de Kerdanet | Samuel | CM2 |
